Общее
Скорость Цветной печати стр/мин (А4) | 62 | |
Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4) | 62 | |
Скорость Цветной печати стр/мин (А3) | 32 | |
Скорость Ч/Б печати стр/мин (А3) | 32 | |
Формат бумаги: макс./мин. | A5R-SRA3 | |
Плотность бумаги (г/м2) | 55-300 | |
Запас бумаги: стандартно (листов) | 3100 | |
Запас бумаги: макс. (листов) | 8500 | |
Время прогрева (сек.) | 55 | |
Общая память мин/макс (МБ) | 5120 | |
Память принтера мин/макс (МБ) | 5120 | |
Жёсткий диск | STD | |
Ёмкость жёсткого диска (Гб) | 1024 | |
Дуплекс | STD | |
Потребляемая мощность – зависит от местного напряжения переменного тока (Гц) | 200-240V, 50/60Hz | |
Потребляемая мощность (КВт) | 3,84 | |
Размеры (мм) | 845 x 844 x 1222 | |
Вес (кг) | 222 |
Копир
Формат оригинала (макс.) | A3 | |
Время выхода первой Цветной копии (сек.) | 5,6 | |
Время выхода первой Ч/Б копии (сек.) | 4,0 | |
Электронная сортировка стандартно | • | |
Электронная сортировка дополнит. | – | |
Непрерывное копирование (макс. копий) | 9999 | |
Разрешение Ч/Б сканирования (т/д) | 600 x 600 600 x 400 | |
Разрешение Цветного сканирования (т/д) | 600 x 600 | |
Разрешение печати (т/д) | 600 x 6009,600 x 600 | |
Градация (эквивалент) – Ч/Б | 2 | |
Градация (эквивалент) – Цвет | 256 | |
Диапазон масштабирования (%) | 25-400 | |
Предустановленное масштабирование копирования | 10 (5R/5E) |
Устройство подачи оригиналов
Запас оригиналов (листов) | 150 |
Сетевой сканер
Сетевой сканер (Стандартно/Дополнительно) | STD | |
Метод сканирования с Панели управления и с помощью TWAIN | • | |
Разрешение сканирования с панели (т/д) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 | |
Разрешение сканирования с панели (т/д) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 | |
Форматы файла | XPS, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, PDF/A, JPEG, TIFF | |
ПО/Утилиты сканера | Network Scanner Tool, Sharpdesk | |
Адресация сканирования на Рабочий стол | • | |
Адресация сканирования FTP, e-mail | • | |
Адресация сканирования в Сетевую папку | • | |
Адресация сканирования на USB устройство | • |
Хранение документов
Хранение документов (Стандартно/Дополнительно) | STD | |
Объём харанения документов – основная и пользовательская папки (стр.) | 35000 | |
Объём харанения документов – папка быстрого сохранения (стр.) | 10000 | |
Сохранённые задания | Копирование, печать, сканирование, передача факсов | |
Папки хранения | Папка быстрого доступа, главная папка, пользовательские папки (макс. 1000) | |
Конфиденциальное хранение | • |
Сетевой принтер
Разрешение (т/д) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 | |
Разрешение (со сглаживанием) т/д | – | |
Сетевой принтер (Стандартно/Дополнительно) | Стд. | |
Интерфейс Станд/Опц | Стд. USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
Поддерживаемые ОС стандартно | Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2, Windows Vista®, Windows® 7Mac OS X 10.4.11, 10.5 – 10.5.8, 10.6 – 10.6.8, 10.7 – 10.7.2 | |
Поддерживаемые ОС дополнительно | – | |
Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4 & IPv6), IPX/SPX (Netware), EtherTalk(AppleTalk) | |
Протоколы печати | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail печать), HTTP, Novell Printserver application с NDS и Bindery, FTP для загрузки файлов на печать, EtherTalk печать, IPP | |
PDL стандартно/дополнительно | STD PCL6, Genuine Adobe PS3, OPT XPS | |
Доступные шрифты | 80 (PCL), 136 (PS3) |
Факсимильный аппарат
Факс (Стандартно/Опционально) | Опц. | |
Метод сжатия | MH/MR/MMR/JBIG | |
Протокол связи | Super G3/G3 | |
Время передачи (сек) | 2 | |
Скорость модема (бит/сек) | 33.600 – 2.400 | |
Разрешение при передачи | 203,2 x 97,8 / 406,4 x 391 | |
Формат документа (мин.) | A5 | |
Формат документа (макс.) | A3 | |
Память (МБ) | 1024 | |
Уровни градации серого | 256 | |
Память номеров; быстрый набор | 999 | |
Передача данных по сети (макс. адресов) | 500 |
Финишная обработка
Ёмкость выходного лотка (макс.) | 4350 | |
Степлирование (листов) макс. | 100 | |
Сшивание скрепками | OPT | |
Сдвиг заданий | STD | |
Дырокол | OPT |