Технические характеристики Sharp MXM266N
Скорость Цветной печати стр/мин (А4) | – | |
Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4) | 26 | |
Скорость Цветной печати стр/мин (А3) | – | |
Скорость Ч/Б печати стр/мин (А3) | 15 | |
Формат бумаги: макс./мин. | A6 – A3 | |
Плотность бумаги (г/м2) | 55 – 200 | |
Запас бумаги: стандартно (листов) | 1100 | |
Запас бумаги: макс. (листов) | 2100 | |
Время прогрева (сек.) | 20 | |
Общая память мин/макс (МБ) | 2048 | |
Память принтера мин/макс (МБ) | 2048 | |
Жёсткий диск | OPT | |
Ёмкость жёсткого диска (Гб) | 250 | |
Дуплекс | STD | |
Потребляемая мощность – зависит от местного напряжения переменного тока (Гц) | 220 – 240V, 50/60Hz | |
Потребляемая мощность (КВт) | 1,45 | |
Размеры (мм) | 620 x 617 x 830 | |
Вес (кг) | 51 |
Копир
Формат оригинала (макс.) | A3 | |
Время выхода первой Цветной копии (сек.) | – | |
Время выхода первой Ч/Б копии (сек.) | 4,3 | |
Электронная сортировка стандартно | • | |
Электронная сортировка дополнит. | – | |
Непрерывное копирование (макс. копий) | 999 | |
Разрешение Ч/Б сканирования (т/д) | 600 x 600; 600 x 400; 600 x 300 | |
Разрешение Цвтеного сканирования (т/д) | 600 x 600; 600 x 400; 600 x 300 | |
Разрешение печати (т/д) | 600 x 600 | |
Градация (эквивалент) – Ч/Б | 2 | |
Градация (эквивалент) – Цвет | 256 | |
Диапазон масштабирования (%) | 25 – 400 | |
Предустановленное масштабирование копирования | 4 |
Устройство подачи оригиналов
Запас оригиналов (листов) | 100 |
Сетевой сканер
Сетевой сканер (Стандартно/Дополнительно) | STD | |
Метод сканирования с Панели управления и с помощью TWAIN | • | |
Разрешение сканирования с панели (т/д) | 100, 200, 300, 400, 600 | |
Разрешение сканирования с панели (т/д) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 – 9600 | |
Форматы файла | XPS, PDF, Encrypted PDF, PDF/A-1b, JPEG, TIFF | |
ПО/Утилиты сканера | Sharpdesk, Sharpdesk Mobile | |
Адресация сканирования на Рабочий стол | • | |
Адресация сканирования FTP, e-mail | • | |
Адресация сканирования в Сетевую папку | • | |
Адресация сканирования на USB устройство | • |
Хранение документов
Хранение документов (Стандартно/Дополнительно) | OPT | |
Объём харанения документов – основная и пользовательская папки (стр.) | 20.000 | |
Объём харанения документов – папка быстрого сохранения (стр.) | 10.000 | |
Сохранённые задания | Копирование, печать, сканирование, передача факсов | |
Папки хранения | Папка быстрого доступа, главная папка, пользовательские папки | |
Конфиденциальное хранение | • |
Сетевой принтер
Разрешение (т/д) | 1200 x 600; 600 x 600 | |
Разрешение (со сглаживанием) т/д | 1200 x 600; 600 x 600 | |
Сетевой принтер (Стандартно/Дополнительно) | Стд. | |
Интерфейс Станд/Опц | USB 2.0, 10-BaseT, 100Base-TX, 1000Base-T | |
Поддерживаемые ОС стандартно | Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows 2012/2012R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | |
Поддерживаемые ОС дополнительно | Max OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 | |
Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk) | |
Протоколы печати | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3, HTTP, FTP, EtherTalk, IPP | |
PDL стандартно/дополнительно | Стд.: PCL6 эмуляция / Опц.: PostScript3 эмуляция | |
Доступные шрифты | 80 (PCL), 136 (PS3) |
Факсимильный аппарат
Факс (Стандартно/Опционально) | Опц. | |
Метод сжатия | MH/MR/MMR/JBIG | |
Протокол связи | Super G3/G3 | |
Время передачи (сек) | 2 | |
Скорость модема (бит/сек) | 33.600 – 2.400 | |
Разрешение при передачи | STD: 203,2 x 97,8; Ultra fine: 406,4 x 391 | |
Формат документа (мин.) | A5 | |
Формат документа (макс.) | A3 | |
Память (МБ) | 512 – 1024 | |
Уровни градации серого | 256 | |
Память номеров; быстрый набор | 1000 | |
Передача данных по сети (макс. адресов) | 500 |
Финишная обработка
Ёмкость выходного лотка (макс.) | 500 | |
Степлирование (листов) макс. | 50 | |
Сшивание скрепками | – | |
Сдвиг заданий | STD | |
Дырокол | – |