Время прогрева | 19 с | |
|
||
Время выхода первого отпечатка | Ч/Б | 5,5 с |
|
||
Цвет | 7,7 с | |
|
||
Скорость непрерывной печати | Ч/Б | 20 стр./мин |
|
||
Цвет | 20 стр./мин | |
|
||
Память | Станд. | 1,5 ГБ |
|
||
Макс. | 2 ГБ | |
|
||
Жесткий диск | 250 ГБ | |
|
||
Габариты (Ш x Г x В) | 587 x 685 x 913 мм | |
|
||
Вес | 81 кг | |
|
||
Источник питания | 220–240 В, 50/60 Гц | |
|
||
КОПИР |
||
|
||
Процесс копирования | Сухая электростатическая система переноса | |
|
||
Множественное копирование | До 999 копий | |
|
||
Разрешение | 600 dpi | |
|
||
Масштабирование | От 25% до 400% с шагом 1% | |
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
||
Язык принтера | Станд. | PCL5c, PCL6, Прямая печать PDF-файлов, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
|
||
Опция | Adobe® PostScript® 3™, PictBridge | |
|
||
Разрешение печати | Макс. | 4800 x 1200 dpi |
|
||
Интерфейс | Станд. | USB 2.0, Разъем для SD-карты, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet, Ethernet 1000 Base-T |
|
||
Опция | Двунаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | |
|
||
Сетевой протокол | Станд. | IP v4, IP v6 |
|
||
Опция | IPX/SPX | |
|
||
Среды Windows® | Windows® XP | |
|
||
Windows® Vista | ||
|
||
Windows® 7 | ||
|
||
Windows® Server 2003 | ||
|
||
Windows® Server 2003R2 | ||
|
||
Windows® Server 2008 | ||
|
||
Windows® Server 2008R2 | ||
|
||
Windows® Server 2012 | ||
|
||
Среды Mac OS | Macintosh OS X Native v10.5 или более новая версия | |
|
||
Среды UNIX | UNIX Sun® Solaris | |
|
||
HP-UX | ||
|
||
SCO OpenServer | ||
|
||
RedHat® Linux Enterprise | ||
|
||
IBM® AIX | ||
|
||
Среды Novell® Netware® | v6.5 или более поздняя версия | |
|
||
Среды SAP® R/3® | SAP® R/3® | |
|
||
СКАНЕР |
||
|
||
Скорость сканирования | макс. 54 оригинала в минуту | |
|
||
Разрешение | Макс. | 600 dpi |
|
||
Размер оригинала | A3, A4, A5, B4, B5 | |
|
||
Драйверы в комплекте | Сетевой TWAIN | |
|
||
Сканирование с отправкой | по электронной почте | SMTP, POP, IMAP4 |
|
||
в папку | SMB, FTP, NCP | |
|
||
ФАКС |
||
|
||
Линия связи | PSTN, PBX | |
|
||
Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Разрешение | 8 x 3,85 лин./мм, 200 x 100 dpi | |
|
||
Скорость передачи | G3 | 2 с |
|
||
Скорость модема | Макс. | 33,6 Кбит/с |
|
||
Объем памяти | Станд. | 4 MБ |
|
||
Макс. | 28 MБ | |
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
||
Рекомендуемый формат бумаги | Станд.: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6; опция: SRA3 | |
|
||
Макс. | 2 300 листов | |
|
||
Емкость выходных лотков | Макс. | 625 листов |
|
||
Плотность бумаги | 52–300 г/м² | |
|
||
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ |
||
|
||
Потребляемая мощность | Макс. | 1 470 Вт |
|
||
Режим готовности | 240 Вт | |
|
||
Спящий режим | 1 Вт | |
|
||
TEC (стандартное энергопотребление) | 701/753/889/939 Вт-ч | |
|
||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||
|
||
Станд. | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
||
Опционально | GlobalScan NX, Card Authentication Package (модуль аутентификации по карте), пакет шрифтов Unicode для SAP, Remote Communication Gate S Pro | |