Тип чернил: | стойкие латексные AR (Aqua Resin) Ricoh | |
|
||
Тип головки: | высокоскоростная пьезоэлектрическая износостойкая Ricoh GEN5 | |
|
||
Скорость печати: | Pro L4130: 4-цветный режим | |
4 прохода: супер-черновик 29,5 м2/ч | ||
6 проходов: черновик 17,1 м2/ч | ||
8 проходов: высокая скорость 13,0 м2/ч | ||
12 проходов: стандарт 10,3 м2/ч | ||
16 проходов: высокое качество 6,3 м2/ч | ||
Pro L4130: | ||
6-цветный режим/6-цветный режим + белый | ||
8 проходов: супер-черновик 15,8 м2/ч | ||
12 проходов: черновик 8,7 м2/ч | ||
16 проходов: высокая скорость 6,6 м2/ч | ||
24 прохода: стандарт 5,1 м2/ч | ||
32 прохода: высокое качество 3,2 м2/ч | ||
|
||
Разрешение: | 600, 900, 1200dpi | |
|
||
Размеры (Ш × Г × В) | 2634 x 854 x 1435 мм | |
|
||
Вес: | 216 кг | |
|
||
Питание: | 1800 Вт x 2 (220–240 В) | |
|
||
Потребляемая мощность: | не более 1440 Вт x 2 (100–120 В) | |
|
||
КОМПЛЕКТ ЧЕРНИЛ |
||
|
||
Варианты комплекта чернил: | 4-цветный режим (CMYK) | |
6-цветный режим (CMYKOrGr) | ||
6-цветный режим+белый (CMYKOrGrW) | ||
|
||
Размер капли: | 4пл | |
|
||
Запас чернил: | 4-цветный: CMYK (600 см3, два картриджа на каждый цвет) |
|
6-цветный: CMYKOrGr (один картридж 600 см3 для голубого, черного, оранжевого и зеленого цветов, два картриджа 600 см3 для голубого и пурпурного) |
||
6-цветный и белый: CMYKOrGrW (один картридж 600 см3 для цветов CMYKOrGr, два картриджа 220 см3 для белого цвета) |
||
|
||
НОСИТЕЛИ |
||
|
||
Поддерживаемые носители: | тонкая бумага с покрытием, синтетическая бумага, ПЭТ, брезент, водостойкий ПВХ, пленка для тонировки стекол, полиэстер и хлопок. Толщина 0,3 мм и менее. |
|
|
||
Время высыхания: | Быстрое высыхание перед дальнейшей обработкой, например, ламинированием. | |
|
||
Максимальная ширина бумаги: | 1361 мм | |
|
||
Максимальная ширина носителя: | 1371 мм | |
|
||
Вес носителя: | 25 кг или менее | |
|
||
Цветной RIP |
||
|
||
Ricoh Software RIP (профессиональное управление цветом в комплекте с основным модулем) | ||
Процессор: | Intel Core i3 3.10ГГц и более | |
|
||
Операционная система: | Драйвер печати Windows Vista SP2 и выше (32/64 -разрядн.), Windows 7 Professional, Ultimate, Enterprise (32/64-разрядн.), Windows8 Pro Enterprise XP Professional Edition (32-разрядн.) SP3~, XP Home Edition (32-разрядн.) SP3~ | |
|
||
Процессор: | Intel | |
|
||
Память: | 3 Гб или более (32-разрядн.), 6 Гб или более (64-разрядн.) | |
|
||
Жесткий диск: | рекомендуемый объем 500 Гб (формат NTFS) | |
|
||
Сетевой интерфейс: | Ethernet, USB 1.1/2.0 | |
|
||
Опция — RIP ColorGATE PS9 Productionserver | ||
ColorGATE PS9: | Интуитивно понятное управление, удобный интерфейс (механизм печати Adobe PDF) Оптимальная цветопередача Модульные компоненты высокого качества Максимальная производительность |
|
|
||
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМП ЬЮТЕРА |
||
|
||
Операционная система: | Windows Vista SP2 и выше (32/64-разрядн.), Windows7 Professional/ Ultimate/Enterprise (32/64-разрядн.), Windows8 Professional/Enterprise (32/64-разрядн.), XP Professional Edition(32-разрядн.) SP3~, | |
|
||
Процессор: | Intel Core i3 3,1 ГГц и более | |
|
||
Память: | 2 Гб и более (32-разрядн.), 3 Гб и более (64-разрядн.) |
|
|
||
Конфигурация/интерфейс: | Ether Net, USB 1.1/2.0 | |
|
||
ЭКОЛОГИЧНОСТ Ь |
||
|
||
Экологичность: | Новые стойкие чернила на водной основе (латексные) выделяют крайне мало летучих органических соединений и не имеют запаха, поэтому не требуют вентиляции. Многоразовые чернильные картриджи снижают объем отходов и стоимость печати. |
Технические характеристики Ricoh Pro L4130
Ricoh Pro L4130 МЕНЮ САЙТА