Сканер Fujitsu fi-5530C2
|
| [contact-form-7 id=”130″ title=”Контактная форма 1″] |
ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА:БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУТЕЛ. (812) 642-20-57e-mail: servicekt@gmail.com ICQ 44738883 |
| Функциональные спецификации | |||
|---|---|---|---|
| Тип датчика изображения | Датчик изображения с двойной цветной ПЗС-матрицей | ||
| Выходное разрешение(1) | Черно-белый | 50–600 точек на дюйм(2) (предусмотрена настройка с шагом 1 точка на дюйм, 1200 точек на дюйм) |
|
| Оттенки серого/Цветной | |||
| Оптическое разрешение | 600 dpi | ||
| Растровые рисунки | 7 шаблонов сглаживания цветовых переходов, 1 стохастическое растрирование и 1 доступный для скачивания | ||
| Оттенки серого | 10-разрядная/уровень 1024 (внутренний), 8-разрядная/уровень 256 (выход) | ||
| Скорости сканирования(3) | |||
| Выход | Одностороннее сканирование | Двустороннее сканирование | |
| Монохромный и цветной, 200 точек на дюйм (книжная ориентация) | 35 страниц в минуту | 70 изображений в минуту | |
| Монохромный и цветной, 200 точек на дюйм (альбомная ориентация) | 50 страниц в минуту | 100 изображений в минуту | |
| Режим подачи документов | Устройство с автоматической подачей документов (ADF) | ||
| Емкость устройства с автоматической подачей документов | 100 листов (A4: 80 г/м²) 50 листов (A3: 80 г/м²) (Активный загружаемый ADF) |
||
| Размер документа | Минимальный размер листа для устройства с автоматической подачей документов | A8 книжная ориентация (52 мм x 74 мм) | |
| Максимальный размер листа для устройства с автоматической подачей документов | A3 книжная ориентация (297 мм x 420 мм), Формат Double letter (279,4 мм x 431,8 мм) |
||
| Интерфейс | Ultra SCSI/High-speed USB 2.0 | ||
| Память сканера | 64 МБ | ||
| Физические спецификации | |||
| Требования к питанию (автоматическое переключение) | 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц | ||
| Потребляемая мощность | Не более 57 Вт, в режиме ожидания: не более 12 Вт, в спящем режиме: не более 7,5 Вт | ||
| Рабочая среда | Температура | 5–35 °C | |
| Относительная влажность | 20–80% (без конденсации) | ||
| Размеры (ВxШxГ) | 399 мм x 225 мм x 193 мм (4) | ||
| Вес | 8,5 кг | ||
| Соответствие требованиям по охране окружающей среды | RoHS | ||
| Спецификации надежности | |||
| Ежедневный режим работы | 4000 страниц | ||
| Опции | Впечатывающее устройство после сканирования | ||
| Характеристики | Ультразвуковое обнаружение двойной подачи, выбор черно-белого фона, сканирование длинных документов(4), сканирование плотных карточек, автоматическая коррекция перекоса, автоматическое распознавание размера | ||
| Пакет ПО (формат DVD) |
Драйвер PaperStream IP (TWAIN/ISIS), программная панель управления, Error Recovery, PaperStream Capture, ScanSnap Manager для серии fi, 2D Barcode для PaperStream, ABBYY FineReader для ScanSnap, Scanner Central Admin Agent | ||
| Поддержка ОС | Windows® 8/8.1 (32-разрядная/64-разрядная), Windows® 7 (32-разрядная/64-разрядная), Windows Vista® (32-разрядная/64-разрядная), Windows XP® (32-разрядная/64-разрядная), Windows Server® 2012 (64-разрядная), Windows Server® 2012 R2 (64-разрядная), Windows Server® 2008 (32-разрядная/64-разрядная), Windows Server® 2008 R2 (64-разрядная) | ||
- Рекомендуется процессор настольного ПК Intel® Core™ i5 2,5 ГГц и выше, ОЗУ 4 ГБ
- Ограничения по сканированию, которые обусловлены режимом сканирования, размером документа и объемом доступной памяти, возможны при сканировании с высоким разрешением (600 точек на дюйм и выше).
- Скорость сканирования может варьироваться в зависимости от используемой среды системы.
- Внешние крепления устройства для укладки не включены.


