| Время прогрева: | 300 секунд | |
|
|
||
| Время выхода первой страницы: | 2,9 сек. | |
|
|
||
| Скорость печати: | 90 страниц в минуту | |
|
|
||
| Память: | Стандартно: | 2 ГБ |
|
|
||
| Жесткий диск: | Станд.: | 320 ГБ |
|
|
||
| Габариты (Ш x Г x В): | 690 x 803 x 1 161 мм | |
|
|
||
| Вес: | 200 кг | |
|
|
||
| Источник питания: | 220 – 240 В, 50/60 Гц | |
|
|
||
КОПИР |
||
|
|
||
| Процесс копирования: | Сканирование четырьмя лазерными лучами и электрофотографическая печать | |
|
|
||
| Множественное копирование: | До 999 копий | |
|
|
||
| Разрешение: | 600 dpi | |
|
|
||
| Масштабирование: | От 25% до 400% с шагом 1% | |
|
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
|
||
| Язык принтера: | Станд.: | PCL5e, PCL6, Прямая печать PDF-файлов |
|
|
||
| Опция: | XPS, Adobe® PostScript® 3™, Модуль IPDS | |
|
|
||
| Разрешение печати: | Макс. (300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi) | |
|
|
||
| Шрифты: | PCL (Масштабируемые: 45 шрифтов, Растровые: 6 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli), PS3 (136 шрифтов Roman), IPDS (108 fonts) | |
|
|
||
| Интерфейс: | Станд.: | Разъем SD-карты, Интерфейс USB-хоста , Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
|
|
||
| Опция: | Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 (Type B) | |
|
|
||
| Сетевой протокол: | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
|
|
||
| OC Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
|
||
| OC Mac OS: | Macintosh OS X v10.7 или более поздняя версия | |
|
|
||
| OC UNIX: | UNIX Sun® Solaris | |
|
|
||
| HP-UX | ||
|
|
||
| SCO OpenServer | ||
|
|
||
| RedHat® Linux | ||
|
|
||
| IBM® AIX | ||
|
|
||
| Среды SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
|
||
| Другие поддерживаемые среды: | AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform | |
|
|
||
| IBM iSeries | ||
|
|
||
СКАНЕР |
||
|
|
||
| Скорость сканирования: | макс. 120 (односторонних)/220 (двусторонних) страниц в минуту | |
|
|
||
| Разрешение: | Макс. (600 dpi) | |
|
|
||
| Формат оригинала: | A3, до А4, A5, B4, B5 | |
|
|
||
| Сканирование с отправкой в: | электронная почта, Папка | |
|
|
||
ФАКС |
||
|
|
||
| Линия связи: | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Совместимость: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
|
||
| Разрешение: | Станд.: | 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi |
|
|
||
| Опция: | 8 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi | |
|
|
||
| Скорость передачи: | G3 (2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG), 3 сек. (200 x 100 dpi, MMR)) | |
|
|
||
| Скорость модема: | Макс.: | 33,6 кбит/с |
|
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
|
||
| Формат бумаги: | Стандартный лоток(ки) для бумаги: | A3, A4, A5 |
|
|
||
| Обходной лоток: | A3, A4, A5, A6 | |
|
|
||
| Емкость входных лотков: | Станд.: | 4 300 листов |
|
|
||
| Макс.: | 8 300 листов | |
|
|
||
| Емкость выходного лотка: | Макс.: | 3 500 листов |
|
|
||
| Плотность бумаги: | 52 – 300 г/м² | |
|
|
||
ЭКОЛОГИЯ |
||
|
|
||
| Потребляемая мощность: | Макс.: | 1 900 Вт |
|
|
||
| Режим готовности: | 290 Вт и менее | |
|
|
||
| Экономичный режим: | 198 Вт | |
|
|
||
| Спящий режим: | 0,9 Вт | |
|
|
||
| TEC (стандартное энергопотребление): | 12,6 кВт-ч | |
Технические характеристики RICOH AFICIO MP 9003SP
RICOH AFICIO MP 9003SP МЕНЮ САЙТА