Формат | A3 |
Вес | 69 кг |
Назначение | документы |
Скорость сканирования | 55 стр. А4 |
Скорость печати | 20 стр/мин (ч/б А4), 20 стр/мин (цветн. А4) |
Технология печати | лазерная |
Тип | лазерный |
Тип сканирования | двустороннее |
Разрешение печати | 1200×2400 dpi |
Интерфейс USB | да |
Автоподатчик | да |
Емкость автоподатчика | 110 листов |
Разрешение сканирования | 600×600 dpi |
Тип печати | цветная |
Интерфейс | USB / Ethernet /Wi-Fi |
Интерфейс Ethernet | да |
Интерфейс Wi-Fi | да |
Плотность бумаги | 60-256 г/м2 |
Двусторонняя печать | да |
Объем памяти | 4096 Мб |
Факс | нет |
Емкость лотка для подачи бумаги | 620/5140 листов |
Габариты | 590x768x671 мм |
Дисплей | цветной ЖК-дисплей |
Емкость лотка вывода бумаги | 500 листов |
Жесткий диск | нет |
Количество картриджей | 4 |
Количество цветов | 4 |
Первый отпечаток | 7.20 c (ч/б), 9.40 c (цветн.) |
Сетевая печать | да |
Скорость копирования | 20 стр/мин (ч/б А4), 20 стр/мин (цветн. А4) |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Скорость печати А4 | 20 стр/мин (ч/б), 20 стр/мин (цветн.) |
Двусторонне сканирование | да |
Технические характеристики Xerox VersaLink С7020_D
Xerox VersaLink С7020_D МЕНЮ САЙТА