Сканер Fujitsu fi-6400
![]() |
|
| [contact-form-7 id=”130″ title=”Контактная форма 1″] |
ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА:БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУТЕЛ. (812) 642-20-57e-mail: servicekt@gmail.com ICQ 44738883 |
Технические характеристики
| Датчик изображения | Цветной ПЗС (прибор с зарядовой связью) x 2 | ||
| Режимы сканирования | Одностороннее / двустороннее, цвет / оттенки серого / монохром | ||
| Подача документов | ADF (Автоподатчик) и ручная подача | ||
| Ёмкость лотка автоподачи (ADF) | 500 листов | ||
| Размер документа | ADF мин. | A8 (52 x 74 мм) | |
| ADF макс. | A3 / Double Letter, 12 x 17inches, 297 x 431mm | ||
| Стандартный дневной объём сканирования | 40000 документов | ||
| Скорость сканирования (при 200/ 300 тч./дюйм, А4, чёрно-белое, цветное, с учётом оттенков серого цвета) | |||
|---|---|---|---|
| одностороннее | двухстороннее | ||
| По высоте | 85ppm | 170ipm | |
| Ландшафт | 100ppm | 200ipm | |
| ПО в комплекте поставки | PaperStream IP Driver (TWAIN & ISIS ™ ), 2D Barcode для PaperStream, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, Scanner Central Admin | ||
| функции | Автоматическое распознавание цветных документов, автоматическое распознавание размера страницы, выравнивание, автоматическая ориентация, разделение верха и низа, одновременное сканирование в разных режимах, пропуск пустых страниц, стохастическое растрирование, сглаживание цветовых переходов, удаление нежелательного цвета (R, G, B, нет, заданный, белый, цветовая насыщенность), выделение изображений, упрощенный DTC, усовершенствованный DTC, iDTC, sRGB | ||
| Интерфейс | USB2.0 | ||
| ФИЗИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | |||
| Уровень шума | <55dBA typical | ||
| Размеры (Ш x Д x В) | 460мм x 430мм x 310мм | ||
| Вес | 32кг | ||
| относит. влажность воздуха | 20-80 % RH (non-condensing) | ||
| Энергопотребление | В рабочем режиме: 200 W или меньше (режим энергосбережения: ниже 3,2 W) | ||
| Требования к питанию | 220V – 240V ±10% 50/60 Hz | ||
| Температура | 5°C – 35°C | ||


