| Размер модели серии Designjet (метрическая система) | 60,96 см |
| Скорость печати | |
|---|---|
| Время печати цветного изображения ISO N5 (наилучшее качество, глянцевая бумага формата D) | 9,8 мин/стр. |
| Время печати цветного изображения ISO N5 (обычный режим, глянцевая бумага формата D) | 7,9 мин/стр. |
| Время печати цветного изображения ISO N5 (черновой режим, бумага с покрытием формата D) | 2 мин/стр. |
| Время печати цветного изображения ISO N5 (обычный режим, бумага с покрытием формата D) | 4,2 мин/стр. |
| Память | |
|---|---|
| Стандартное ОЗУ | 128 Мб |
| Ёмкость жёсткого диска | 80 Гб |
| Печать | |
|---|---|
| Технология печати | Технология масштабируемой печати |
| Число картриджей | 8 (голубой, светло-голубой, пурпурный, светло-пурпурный, желтый, светло-серый, черный матовый, фотографический черный) |
| Совместимые типы чернил | Пигментные чернила HP Vivera |
| Максимальная емкость приемника для рулонов | 91,4 м |
| Минимальная ширина линий | 0,0508 мм |
| Точность печати линий | +/- 0,2% |
| Точность цветопередачи | В среднем < 1,6 dE2000, 95% цветов < 2,8 dE2000 |
| Стабильность цвета | < 1 dE2000 менее чем за 5 минут |
| Повторяемость результатов печати | В среднем < 0,5 dE2000, 95% цветов < 1,4 dE2000 |
| Максимальная оптическая плотность черного | 4 L* мин / 2,5 D |
| Стандартная подсоединяемость | 1 порт 10/100Base-T Ethernet RJ-45, 1 порт Hi-Speed USB 2.0, 1 слот для аксессуаров EIO Jetdirect |
| Управление бумагой | |
|---|---|
| Поддерживаемые типы носителей | стандартная веб-графика |
| Рекомендуемая плотность печатных носителей | 500 г/m2 |
| Поддерживаемые размеры печатных носителей | A4, A3, A2, A1 |
| Внешний диаметр рулона | 136 мм |
| Толщина носителя (в зависимости от трактов прохождения бумаги) | До 31,5 мил |
| Совместимые операционные системы | |
|---|---|
| Совместимые операционные системы | Windows Vista® (32/64-разрядная версия), Microsoft® Windows® Server 2008 (32/64-разрядная), XP Home и Professional (32/64-разрядная), Server 2003 (32/64-разрядная); Mac OS X v10.4, v10.5 |
| Размеры и вес | |
|---|---|
| Размер без упаковки
(Ш x Г x В) Размеры упаковки (Ш x Г x В) |
1262 x 690 x 1047 мм
1660 x 770 x 590 мм |
| Вес без упаковки
Вес в упаковке |
65 кг
88,5 кг |