ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
|
|
||
| Технология: | Сухой электростатический перенос с 4 и 5 барабанами и внутренним ремнем переноса | |
|
|
||
| Термозакрепление: | Безмасляная технология термозакрепления с помощью ремня | |
|
|
||
| Тип тонера: | Новый химический тонер | |
|
|
||
| Скорость печати: | ||
| Модели ProTM C7110: | ||
| Цв. (CMYK)/Ч-б: 90 стр./мин | ||
| Плотность 1 (52 г/м2) – Плотность 7 (300 г/м2): 90 стр./мин | ||
| Плотность 8 (300 г/м2) – (360 г/м2): 75 стр./мин | ||
| Пятицветная печать и печать пятым цветом: скорость зависит от характеристик и настроек материала и уровня заливки тонером. | ||
|
|
||
| Разрешение: | Макс. 1200 x 4800 dpi VCSEL | |
|
|
||
| Время прогрева: | Менее 300 секунд | |
|
|
||
| Габариты (Ш x Г x В): | Принтер 1320 x 910 x 1218 мм |
|
| Копир 1320 x 910 x 1230 мм |
||
|
|
||
| Вес: | (4 красочные секции) Не более 560/580 кг (принтер/копир) | |
| (5 красочных секций) Не более 580/600 кг (принтер/копир) | ||
|
|
||
| Источник питания: | 220–240 В, 16A, x2 50/60 Гц | |
|
|
||
| Потребляемая мощность: | Не более 5000 Вт | |
|
|
||
| Срок службы: | 14 400 000 отпечатков А4 или 5 лет | |
|
|
||
РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ |
||
|
|
||
| Входная емкость: | 1-й лоток (станд.): 1000 листов x2 (тандемный) | |
| 2-й лоток (станд.): 500 листов
|
||
| (опция) A3/DLT LCT | ||
| 3-й лоток (опция): 1000 листов | ||
| 4-й лоток (опция): 2 000 листов | ||
| 5-й лоток (опция): 1 000 листов | ||
|
(опция) ЛБЕ с вакуумной подачей |
||
| 3-8-й лотки: 2 200 листов в каждом | ||
|
(опция) многоцелевой обходной лоток: 500 листов |
||
|
|
||
| Макс. область печати: | 323 мм x 480 мм / 12,7” x 18,9” | |
| 323 мм x 692 мм / 12,7” x 27,2” | ||
| (при использовании опции лотка для баннерных листов) | ||
|
|
||
| Плотность печати: | 1-й лоток: 52–300 г/м2 | |
| 2-й лоток: 52–256 г/м2 | ||
| (опция) A3/DLT LCT | ||
| 3-й лоток: 52–256 г/м2 | ||
| 4-й лоток: 52–360 г/м2 | ||
| 5-й лоток: 52–256 г/м2 | ||
| (опция) ЛБЕ с вакуумной подачей | ||
| 3-8-й лотки: 52–360 г/м2 | ||
| Баннеры: 52–300 г/м2 | ||
| (Опция) Многоцелевой обходной лоток: 52–216 г/м2 | ||
|
|
||
КОНТРОЛЛЕР ЦВЕТА |
||
|
|
||
| E-43A | ||
|
|
||
| Конфигурация: | Опционально (внешний) | |
|
|
||
| Версия системы: | Fiery System FS150Pro | |
|
|
||
| ЦП: | Intel i5-4570 (от 2,9 до 3,6 ГГц с функцией Turbo) | |
|
|
||
| Память: | 2 x 2 ГБ | |
|
|
||
| ЖД: | 1 ТБ x 1 SATA | |
|
|
||
| Привод CD-ROM: | С поддержкой DVD-RW | |
|
|
||
| ОС: | Windows 7 Professional for Embedded Systems x64 | |
|
|
||
| E-83A | ||
|
|
||
| Конфигурация: | Опционально (внешний) | |
|
|
||
| Версия системы: | Fiery System FS150Pro | |
|
|
||
| ЦП: | Intel Xeon (Quad-Core) Xeon E5-2637 (3,5 ГГц) | |
|
|
||
| Память: | 8 x 2 ГБ | |
|
|
||
| ЖД: | 1 ТБ x 2 SATA / RAID 0 (для данных) 500GB SATA (для ОС) | |
|
|
||
| Привод CD-ROM: | С поддержкой DVD-RW | |
|
|
||
| ОС: | Windows 7 Professional for Embedded Systems x64 | |