RICOH AFICIO MP 2501SP[/su_button
Время прогрева | 20 с | |
|
||
Время выхода первого отпечатка | 6 с | |
|
||
Скорость непрерывной печати | 25 стр./мин | |
|
||
Память | Станд. | 1 ГБ |
|
||
Макс. | 1,5 ГБ | |
|
||
Габариты (Ш x Г x В) | 587 x 568 x 558 мм | |
|
||
Вес | 44 кг | |
|
||
Источник питания | 220–240 В, 50/60 Гц | |
|
||
КОПИР |
||
|
||
Процесс копирования | Лазерная электрографическая печать | |
|
||
Множественное копирование | До 999 копий | |
|
||
Разрешение | 600 dpi | |
|
||
Масштабирование | От 50% до 200% | |
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
||
Язык принтера | Станд. | PCL5e, PCL6, XPS |
|
||
Опция | Adobe® PostScript® 3™ | |
|
||
Разрешение печати | 600 x 600 dpi | |
|
||
Интерфейс | Станд. | USB 2.0, разъем для SD-карты, интерфейс USB-хоста, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
|
||
Опция | Двунаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth | |
|
||
Сетевой протокол | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Опция) | |
|
||
Среды Windows® | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 | |
|
||
Среды Mac OS | Macintosh OS X v10.5 или более поздняя версия | |
|
||
Среды UNIX | UNIX Sun® Solaris | 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 |
|
||
HP-UX | 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 | |
|
||
SCO OpenServer | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 | |
|
||
RedHat® Linux Enterprise | 4, 5, 6 | |
|
||
IBM® AIX | 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1 | |
|
||
IBM® System i5™ HPT | ||
|
||
Среды Novell® Netware® | v6.5 | |
|
||
Среды SAP® R/3® | SAP® R/3® | |
|
||
СКАНЕР |
||
|
||
Скорость сканирования | Черно-белое | Макс. 50 оригиналов в минуту |
|
||
Цветное | Макс. 50 оригиналов в минуту | |
|
||
Разрешение | Макс. | 600 dpi |
|
||
Размер оригинала | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
|
||
Формат файла | Одностраничный TIFF, Одностраничный JPEG, Одностраничный PDF, Одностраничный PDF высокого сжатия, Одностраничный PDF-А, Многостраничный TIFF, Многостраничный PDF, Многостраничный PDF высокого сжатия, Многостраничный PDF-А | |
|
||
Драйверы в комплекте | Сетевой TWAIN, Программа для сканирования | |
|
||
Сканирование с отправкой | По электронной почте, в папку, на USB, на SD-карту, SMB, FTP, URL, NCP | |
|
||
ФАКС |
||
|
||
Линия связи | PSTN, PBX | |
|
||
Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Разрешение | 8 x 7,7 лин./мм, 200 x 200 dpi | |
|
||
8 x 3,85 лин./мм, 200 x 100 dpi | ||
|
||
Скорость передачи | G3 | 2 с (200 x 100 dpi, JBIG), 3 с (200 x 100 dpi, MMR) |
|
||
Скорость модема | Макс. | 33,6 Кбит/с |
|
||
Скорость сканирования | 2 с | |
|
||
Объем памяти | Станд. | 4 MБ |
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
||
Рекомендуемый формат бумаги | Стандартный лоток (лотки) для бумаги | Мин. (A5), Макс. (A3) |
|
||
Обходной лоток | Мин. (A6), Макс. (A3) | |
|
||
Емкость входных лотков | Макс. | 1 350/1 600 листов |
|
||
Емкость выходных лотков | Макс. | 350 листов |
|
||
Плотность бумаги | Стандартные лотки для бумаги | 60–105 г/м² |
|
||
Обходной лоток | 60–162 г/м² | |
|
||
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ |
||
|
||
Потребляемая мощность | Макс. | 1 550 Вт |
|
||
Режим готовности | 113 Вт | |
|
||
Режим ожидания (спящий режим) | 0,6 Вт | |
|
||
TEC (стандартное энергопотребление) | 892/1 082 Вт-ч | |
|
||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||
|
||
Станд. | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
||
Опционально | GlobalScan NX, Card Authentication Package (модуль аутентификации по карте), SAP R/3 Custom Device Type |