МЕНЮ САЙТА
| Время прогрева: | 25 секунд | |
|
|
||
| Время выхода первой страницы: | 10 секунд | |
|
|
||
| Скорость непрерывной печати: | 22 страниц в минуту | |
|
|
||
| Оперативная память: | 128 MБ | |
|
|
||
| Пиковые нагрузки: | 20 000 отпечатков в месяц | |
|
|
||
| Дуплекс: | Ручной | |
|
|
||
| Габариты (Ш x Г x В): | 402 x 360 x 293 мм | |
|
|
||
| Вес: | 11,1 кг | |
|
|
||
| Источник питания: | 220 – 240 В, 50/60 Гц | |
|
|
||
КОПИР |
||
|
|
||
| Множественное копирование: | До 99 копий | |
|
|
||
| Разрешение: | 300 dpi, 600 x 600 dpi | |
|
|
||
| Масштабирование: | От 25% до 400% с шагом 1% | |
|
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
|
||
| Язык принтера: | GDI | |
|
|
||
| Разрешение печати: | 600 x 600 dpi | |
|
|
||
| 1200 x 600 dpi | ||
|
|
||
| Интерфейс: | USB 2.0 | |
|
|
||
| Среды Windows®: | ||
|
|
||
| Windows® Vista | ||
|
|
||
| Windows® 7 | ||
|
|
||
| Windows® 8 | ||
|
|
||
| Windows® 8.1 | ||
|
|
||
| Windows® Server 2003 | ||
|
|
||
| Windows® Server 2003R2 | ||
|
|
||
| Windows® Server 2008 | ||
|
|
||
| Windows® Server 2008R2 | ||
|
|
||
| Windows® Server 2012 | ||
|
|
||
| Windows® Server 2012R2 | ||
|
|
||
СКАНЕР |
||
|
|
||
| Разрешение: | Макс.: | 600 dpi |
|
|
||
| Размер оригинала: | A4 | |
|
|
||
| Драйверы в комплекте: | Сетевой TWAIN, WIA | |
|
|
||
ФАКС |
||
|
|
||
| Совместимость: | G3 | |
|
|
||
| Скорость передачи: | G3: | 3 сек. |
|
|
||
| Скорость модема: | Макс.: | 33,6 кбит/с |
|
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
|
||
| Рекомендуемый формат бумаги: | A4 | |
|
|
||
| A5 | ||
|
|
||
| A6 | ||
|
|
||
| B5 | ||
|
|
||
| B6 | ||
|
|
||
| Емкость входных лотков: | Макс.: | 151 листов |
|
|
||
| Емкость выходных лотков: | Макс.: | 50 листов |
|
|
||
| Плотность бумаги: | Стандартный лоток для бумаги: | 60 – 105 г/м² |
|
|
||
| Обходной лоток: | 60 – 105 г/м² | |
|
|
||
| АПД: | 52 – 105 г/м | |
|
|
||
ЭКОЛОГИЯ |
||
|
|
||
| Потребляемая мощность: | Макс.: | 400 Вт |
|
|
||
| Режим готовности: | 65 Вт | |
|
|
||
| Спящий режим: | 5 Вт | |