Конфигурация | Настольный/напольный | |
|
||
Скорость печати | A4 | 60–135 стр./мин |
|
||
A3 | 60–135 стр./мин | |
|
||
Габариты (Ш x Г x В) | Установка вместе с тумбой (стекло экспонирования) | 1420 x 730 x 608 мм |
|
||
Установка вместе с тумбой (стекло экспонирования) | 1420 x 730 x 801 мм | |
|
||
Вес | Основное устройство | 104,5 кг |
|
||
С автоматическим податчиком документов | 113,5 кг | |
|
||
Источник питания | 220–240 В, 50/60 Гц | |
|
||
Пиковые нагрузки | 600 000 отпечатков в месяц | |
|
||
Тип оригинала | Лист, Книга | |
|
||
Размер оригинала | Крышка стекла экспонирования | Макс. 297 x 432 мм |
|
||
АПД | Мин. 148 x 210 мм,Макс. 297 x 432 мм | |
|
||
Положение изображения | По вертикали | +/- 15 мм |
|
||
По горизонтали | +/- 10 мм | |
|
||
Масштаб репродуцирования | 200%, 141%, 122%, 115%, 93%, 87%, 82%, 71%, 61%, 50% | |
|
||
Масштабирование | От 50% до 200% с шагом 1% | |
|
||
Расширенные функции | Комбинирование, Настройка сдвига/удаления/полей (Центрирование, В углу, Настройка полей, Удалить центр, Удалить край, Удалить центр/край), Поворот изображения, Цветная печать (Посредством замены цветного барабана) | |
|
||
Режим изображения | Текст, Фото, Автоматическое разделение текст/фото, Карандаш | |
|
||
Область печати | Барабан A3 | 290 x 412 мм |
|
||
Барабан A4 | 290 x 202 мм | |
|
||
Плотность пикселей | Изготовление трафарета | 600 x 600 dpi |
|
||
Сканирование | 600 x 600 dpi | |
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
||
Емкость лотка подачи бумаги | 1 000 листов | |
|
||
Емкость лотка вывода бумаги | 1 000 листов | |
|
||
Плотность бумаги | 47,1–209,3 г/м² | |
|
||
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ |
||
|
||
Потребляемая мощность | Макс. | 280 Вт |
|
||
TEC (стандартное энергопотребление) | 2,66 кВт-ч | |
|
||
Таймер энергосбережения | 6,7 Вт |
Технические характеристики RICOH AFICIO DD 6650P
RICOH AFICIO DD 6650P МЕНЮ САЙТА