| Конфигурация: | Настольный | |
|
|
||
| Скорость печати: | 80 – 130 страниц в минуту | |
|
|
||
| Пиковые нагрузки: | 300 000 отпечатков в месяц | |
|
|
||
| Разрешение: | Сканирование: | 600 x 600 dpi |
|
|
||
| Изготовление трафарета: | 300 x 300 dpi, 300 x 400 dpi (Высокое) | |
|
|
||
| Тип оригинала: | Лист, Книга | |
|
|
||
| Размер оригинала: | Крышка стекла экспонирования: | 297 x 432 мм |
|
|
||
| АПД: | 297 x 432 мм | |
|
|
||
| Положение изображения: | По вертикали: | +/- 10 мм |
|
|
||
| По горизонтали: | +/- 10 мм | |
|
|
||
| Масштаб репродуцирования: | 141%, 122%, 115%, 100%, 93%, 87%, 82%, 71% | |
|
|
||
| Расширенные функции: | Комбинирование, Настройка сдвига/удаления/полей (Настройка полей, Удалить край), Цветная печать (Посредством замены цветного барабана) | |
|
|
||
| Режим изображения: | Письмо, Фото, Автоматическое разделение письмо/фото, Карандаш, Режим оттенков | |
|
|
||
| Область печати: | Барабан А4 (DD 3324): | 210 x 288 mm |
|
|
||
| Барабан B4 (DD 3344): | 250 x 355 mm | |
|
|
||
| Габариты (Ш x Г x В): | Установка без тумбы (стекло экспонирования): | 1 244 x 681 x 670 мм |
|
|
||
| Установка без тумбы (АПД): | 1 244 x 681 x 745 мм | |
|
|
||
| Вес: | 69 кг | |
|
|
||
| Источник питания: | 220 – 240 В, 50/60 Гц | |
|
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
|
||
| Емкость лотка подачи бумаги: | 1 000 листов | |
|
|
||
| Емкость лотка вывода бумаги: | 1 000 листов | |
|
|
||
| Плотность бумаги: | 47,1 – 209,3 г/м² | |
|
|
||
ЭКОЛОГИЯ |
||
|
|
||
| Потребляемая мощность: | Макс.: | 170 Вт |
|
|
||
| TEC (стандартное энергопотребление): | A4 Format: 1,4 kWh, B4 Format: 1,47 kWh | |
Технические характеристики Ricoh DD 3324
Ricoh DD 3324 МЕНЮ САЙТА