Процесс копирования | Сканирование лазерным лучом и электрографическая печать | |
|
||
Однокомпонентная проявка тонера | ||
|
||
Скорость копирования | 50 коп./мин | |
|
||
Разрешение | 600 x 600 dpi | |
|
||
Множественное копирование | До 999 копий | |
|
||
Время прогрева | Менее 20 с | |
|
||
Время выхода первой копии | Менее 7,5 с | |
|
||
Масштабирование | Фикс. | 50, 71, 93, 141, 200% |
|
||
Нестандартный размер | Книга: 25–400% с шагом 1% | |
|
||
Реверс. АПД: 25–200% с шагом 1% | ||
|
||
Память | 1 ГБ | |
|
||
Емкость входных лотков | Станд. | 550 листов |
|
||
Обходной лоток | 100 листов | |
|
||
Макс. | 2 300 листов | |
|
||
Емкость АПД | 50 листов | |
|
||
Емкость выходных лотков | Станд. (лицевой стороной вниз) | До 600 листов |
|
||
Формат бумаги | Стандартный/обходной лоток | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Foolscap, Letter, Folio, F/GL, Executive, Half Letter, Com10, Monarch, C5, C6, DL Env, 16KAI, Нестд.размер |
|
||
АПД | A4–A5, Legal/Half Letter | |
|
||
Доп. лоток для бумаги | A4, A5, B5, B6, Legal, Foolscap, Letter, Folio, F/GL, Executive, Half Letter, Com10, Monarch, C5, C6, DL Env, 16KAI, Нестанд. размер | |
|
||
Плотность бумаги | Стандартный/доп. лоток | 52–220 г/м² |
|
||
Обходной лоток | 52–220 г/м² | |
|
||
Дуплекс | 60–163 г/м² | |
|
||
Двусторонняя печать | Автомат. дуплекс | |
|
||
Габариты (Ш x Г x В) | 460 x 510 x 686 мм | |
|
||
Вес | Менее 47 кг | |
|
||
Источник питания | 220–240 В, 50–60 Гц | |
|
||
Потребляемая мощность | Макс. | 1 500 Вт и менее |
|
||
Режим энергосбережения | 8 Вт и менее | |
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
||
Скорость печати | 50 стр./мин | |
|
||
Язык принтера/разрешение | PCL5e, PCL6, PostScript 3, IPDS (опция) | 1200 x 600 dpi |
|
||
Интерфейс | GigaEthernet | |
|
||
100/10Base-TX | ||
|
||
IEEE802.11a/g | ||
|
||
Сетевой протокол | TCP/IP | |
|
||
Поддерживаемые среды | Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7(32bit) | |
|
||
Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2(64bit) | ||
|
||
СКАНЕР |
||
|
||
Разрешение | Реверс. АПД | Черно-белое: 100, 200, 300, 400, 600 dpi |
|
||
Цветное: 100, 200, 300 dpi | ||
|
||
Книга | Черно-белое: 100, 200, 300, 400, 600 dpi | |
|
||
Цветное: 100, 200, 300, 400, 600 dpi | ||
|
||
Размер оригинала | A5–A4 | |
|
||
Форматы создаваемых файлов | PDF, TIFF, JPEG | |
|
||
Драйверы в комплекте | Сетевой, TWAIN | |
|
||
Сканирование с отправкой по электронной почте | POP3, SMTP | |
|
||
Число сохраняемых адресатов | До 100 | |
|
||
Сканирование с отправкой в папку |
SMB, FTP, NCP | |
|
||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||
|
||
|
||
|
||
ФАКС |
||
|
||
Линия связи | PSTN/ PBX | |
|
||
Совместимость | ITU-T, G3 | |
|
||
Скорость модема | 33,6 Кбит/с с авт.переходом на более низкую скорость | |
|
||
Разрешение | 8 x 3,85 лин./мм, 200 x 100 dpi (станд.) | |
|
||
8 x 7,7 лин./мм, 200 x 200 dpi (станд.) | ||
|
||
8 x 15,4 лин./мм, 16 x 15,4 лин./мм, 400 x 400 dpi (с опциональной страничной памятью (SAF)) | ||
|
||
Метод сжатия | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Скорость сканирования | Реверс. АПД | менее 1 с |
|
||
Книга | менее 2 с | |
|
||
Объем памяти | Станд. | 4 МБ (примерно 320 стр.) |
|
||
С опциональной страничной памятью (SAF) | 28 МБ (2 240 стр.) | |
|
||
Резервная память | Да (1 час) |
Технические характеристики Ricoh Aficio SP 5210SF
Ricoh Aficio SP 5210SF МЕНЮ САЙТА