ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
|
||
Время прогрева: | 20 сек. | |
|
||
Время выхода первой страницы: | 2,9 сек. | |
|
||
Скорость печати: | 50 стр./мин. | |
|
||
Память: | 2 ГБ | |
|
||
Жесткий диск: | 320 ГБ | |
|
||
Габариты (Ш x Г x В): | С реверсивным автоподатчиком: | 587 x 684 x 913 мм |
|
||
С однопроходным автоподатчиком: | 587 x 684 x 963 мм | |
|
||
Вес: | 62,5 кг | |
|
||
Источник питания: | 220 – 240 В, 50/60 Гц | |
|
||
КОПИР |
||
|
||
Процесс копирования: | Лазерная электрографическая печать | |
|
||
Множественное копирование: | До 999 копий | |
|
||
Разрешение: | 600 dpi | |
|
||
Масштабирование: | От 25% до 400% с шагом 1% | |
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
||
Язык принтера: | Станд.: | PCL5e, PCL6, PostScript® 3™, Прямая печать PDF-файлов (эмуляция) |
|
||
Доп.: | Оригинальный Adobe ®PostScript®3™, XPS, PDF, Модуль IPDS, Прямая печать PDF-файлов с Adobe® | |
|
||
Разрешение печати: | Макс.: | 1200 x 1200 dpi |
|
||
Интерфейс: | Станд.: | SD-карта, USB-хост, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
|
||
Доп.: | WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-сервер для второго сетевого интерфейса, Параллельный порт IEEE 1284/ECP двунаправленный, USB 2.0 | |
|
||
Сетевой протокол: | TCP/IP: | IP v4, IP v6 |
|
||
OC Windows®: | Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 | |
|
||
OC Mac OS: | Macintosh OS X v10.7 или более поздняя версия | |
|
||
OC UNIX: | UNIX Sun® Solaris: | 2.9, 2.10 |
|
||
HP-UX: | 11.x, 11i v2, 11i v3 | |
|
||
SCO OpenServer: | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 | |
|
||
RedHat® Linux: | 6.x, 7.x, 8.x, 9.x | |
|
||
IBM® AIX: | 5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1 | |
|
||
Среды SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
||
Другие поддерживаемые среды: | NDPS Gateway | |
|
||
AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform | ||
|
||
IBM iSeries | ||
|
||
СКАНЕР |
||
|
||
Скорость сканирования: | Реверсивный автоподатчик: | макс. 80 оригинала в минуту |
|
||
Однопроходный автоподатчик: | макс. 110 (односторонних)/180 (двусторонних) страниц в минуту | |
|
||
Разрешение: | Макс.: | 600 dpi |
|
||
Формат оригинала: | A3 | |
|
||
А4 | ||
|
||
A5 | ||
|
||
B4 | ||
|
||
B5 | ||
|
||
Драйверы в комплекте: | Сетевой TWAIN | |
|
||
Сканирование с отправкой: | Электронная почта, папка | |
|
||
ФАКС |
||
|
||
Линия связи: | PSTN, PBX | |
|
||
Совместимость: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Разрешение: | Станд.: | 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi |
|
||
Опция: | 8 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi | |
|
||
Скорость передачи: | G3: | 2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG), 3 сек. (200 x 100 dpi, MMR) |
|
||
Скорость модема: | Макс.: | 33,6 кбит/с |
|
||
Память: | Макс.: | 60 MБ |
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
||
Форматы бумаги: | Стандартный лоток: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
|
||
Запас бумаги: | Станд.: | 1 200 листов |
|
||
Макс.: | 4 700 листов | |
|
||
Емкость выходного лотка: | Макс.: | 3 625 листов |
|
||
Плотность бумаги: | 52 – 300 г/м² | |
|
||
ЭКОЛОГИЯ |
||
|
||
Потребляемая мощность: | Макс.: | 1 780 Вт |
|
||
Режим готовности: | 48,8 Вт | |
|
||
Спящий режим: | менее 0,82 Вт | |
|
||
TEC: | 2,3 кВт-ч |
Технические характеристики Ricoh Aficio MP 5055SP
Ricoh Aficio MP 5055SP МЕНЮ САЙТА