Система
Память | 512 Мб |
---|---|
Жёсткий диск | 10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (опц.) |
Протоколы | TCP/IP (IPv4/IPv6); SNMP; HTTP |
Автоподатчик документов (опц.) | Реверсивный; до 70 оригиналов; А5-А3 35-128 г/м² ; дуплекс 50-128 г/м² |
Формат носителей | A5-A3 |
Плотность носителей | 64-157 г/м² |
Ёмкость лотков | Стандартно: 350 листов, максимально: 1 350 листов |
Стандартные лотки | 1x 250 sheets; A5-A3; custom sizes; 64-157 g/m² |
Дополнительные лотки | 4 х 250 листов, A5-A3, пользовательские форматы, 64-157 г/м² |
Лоток ручной подачи | 100 листов, А5-A3, пользовательские форматы, 64-157 г/м² |
Автоматический дуплекс | A5-A3; 64-90 г/м² |
Финишные возможности | Группировка, сортировка, крест-накрест |
Выходная ёмкость (стандартно) | До 250 листов |
Ресурс тонера | До 12 000 страниц |
Энергопотребление | 220-240 В / 50/60 Гц, менее 1,3 кВт |
Габариты (ш × г × В, мм) | 627 x 570 x 458 мм (без дополнительных устройств) |
Вес | 30,8 кг (без дополнительных устройств / расходных материалов) |
Принтер
Разрешение печати | 600 x 600 dpi 1 200 x 600 dpi |
---|---|
Языки описания страниц | PCL 6/5e |
Операционные системы | Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix |
Шрифты | 53 PCL Latin |
Функции печати | N-up; водяные знаки; безопасная печать; поворот изображения; печать буклетов |
Мобильная печать | PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile) Mobile Pairing (iOS/Android) |
Сканер
Скорость сканирования (ч-б/цвет) | Ч/Б до 46 изображений в минуту (300 dpi с дополнительным автоподатчиком) Цветное до 20 изображений в минуту (150 dpi с дополнительным автоподатчиком) |
---|---|
Разрешение сканирования | Максимально 600×600 dpi |
Режимы сканирования | Scan-to-eMail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-USB Local TWAIN and WIA scan Network TWAIN scan |
Форматы файлов | PDF; JPEG; TIFF |
Адреса сканирования | 250 адресов быстрого набора; поддержка LDAP 32 адреса в одно касание (опц.) |
Копир
Тип печати | Электростатический лазерный перенос изображения |
---|---|
Тонер | Полимеризованный тонер Simitri® HD |
Скорость копирования/печати A4 | До 30 стр/мин |
Скорость копирования/печати A3 | До 11 стр/мин |
Скорость двусторонней печати A4 | До 22 стр/мин |
Выход первой копии | 5 сек |
Время прогрева | Около 13 сек* |
Разрешение при копировании | 600 x 600 dpi |
Градации | 256 |
Множественное копирование | 1-999 |
Формат оригинала | A5-A3 |
Масштабирование | 25-400% с шагом 0,1%, автомасштабирование |
Функции копирования | 2 в 1; 4 в 1; копирование буклетов; копирование ID-карт; стирание; поворот изображения; программирование заданий |
Факс
Стандарт | Super G3 (дополнительно) |
---|---|
Система передачи | Аналоговая, i-факс |
Разрешение факса | Standard; Fine; Super-fine Максимально 408×392 dpi (Super-fine с дополнительным автоподатчиком) |
Компрессия | MH; MR; MMR; JBIG |
Факс-модем | До 33,6 Kbps |
Адреса факса | 32 адреса в одно касание, 250 адресов быстрого набора |
Функции факса | ПК-факс; рассылка; перенаправление; записная книжка; повторный набор |
Функции системы
Учёт | До 50 учётных записей |
---|---|
Программное обеспечение | PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager |