Шредер Fellowes MicroShre 450M
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА – по запросу (812) 642-20-57
Доставка по Санкт-Петербургу – бесплатно
Сделать заявку или узнать о стоимости:
ТЕЛ. (812) 642-20-57
+7 (904) 553-45-54 WHATSAPP
ЧЕРЕЗ ОН-ЛАЙН КОНCУЛЬТАНТ
Количество пользователей | 1-3 Пользователя |
Рекомендуемое количество листов в день | 300 |
Рекомендуемое количество кредитных карт в день | 25 |
Рекомендуемое количество CD дисков в день | 10 |
Загрузка, листов (A4, 70гр/м²) | 9 |
Тип Резки | Перекрест. |
Размер резки, мм | 2 x 12 |
Уровень секретности, DIN 66399 | P-5 |
Количество фрагментов при резке листа А4, шт. | ≥2000 |
Уровень секретности для кредитных карт, DIN 66399 | T-1 |
Уровень секретности для CD дисков, DIN 66399 | O-1 |
Ширина входа, мм | 220 |
Скорость резки, м/мин | 2,1 |
Рабочий цикл, мин | 10 / 45 |
Уничтожение степлерных скоб | да |
Уничтожение скрепок | нет |
Уничтожение кредитных карт | да |
Уничтожение CD или Blu-Ray DVD (1,2 слоя) | да |
Отдельный слот для CD | отдельный слот |
Отдельная корзина для фрагментов CD | да |
100% Jam-Proof Технология предотвращения заторов | нет |
Другие технологии предотвращения заторов | Автореверс |
SafeSense® Технология | нет |
Safety Lock | нет |
SilentShred® | да |
Energy Savings System | нет |
Sleep Mode (автоотключение) | нет |
Auto-Oil™ | нет |
Селектор количества листов | нет |
Тип корзины | выдвижная |
Емкость корзины, л | 22 |
Емкость корзины в листах А4, приближенно | 400 |
Наличие колес для перемещения | да |
Кабель питания | несъемный |
Датчик пуска при подаче бумаги | электронный |
Индикатор возникновения затора | да |
Индикатор наполнения корзины | нет |
Автостоп при заполнении корзины | нет |
Индикатор открытой дверцы | нет |
Автоматическая защита от перегрева | да |
Индикатор перегрева | да |
Автоотключение при снятой корзине | да |
Тип электродвигателя | индукционный |
Сила тока, А | 1,3 |
Мощность, Вт | 300 |
Уровень шума без загрузки, дБ | 60 |
Уровень шума под нагрузкой, дБ | 65 |
Гарантия, лет | 2 |
Гарантия на ножи, лет | 5 |
Габаритные размеры, мм (ВxШxГ) | 565 x 350 x 260 |
Вес, кг | 10,4 |
Размеры розничной упаковки, мм (ВxШxГ) | 580 x 395 x 295 |
Вес розничной упаковки, кг | 11,7 |
Размеры транспортной упаковки, мм (ВxШxГ) | 610 x 410 x 310 |
Вес транспортной упаковки, кг | 12,7 |
Количество в транспортной упаковке | 1 |
Данное предложение не является публичной офертой