Время прогрева: | 14 секунд | |
|
||
Время выхода первой страницы: | 2,9 секунд | |
|
||
Скорость непрерывной печати: | 60 страниц в минуту | |
|
||
Оперативная память: | 2 ГБ | |
|
||
Жесткий диск: | 320 ГБ | |
|
||
Габариты (Ш x Г x В): | С реверсивным АПД: | 587 x 680 x 913 мм |
|
||
С однопроходным дуплексом: | 587 x 680 x 963 мм | |
|
||
Вес: | С реверсивным АПД: | 68,5 кг |
|
||
С однопроходным дуплексом: | 74 кг | |
|
||
Источник питания: | 220 – 240 В, 50/60 Гц | |
|
||
КОПИР |
||
|
||
Процесс копирования: | Сканирование двойным лазерным лучом и электрографическая печать | |
|
||
Множественное копирование: | До 999 копий | |
|
||
Разрешение: | 600 dpi | |
|
||
Масштабирование: | От 25% до 400% с шагом 1% | |
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
||
Язык принтера: | Станд.: | PCL5e, PCL6(XL), Прямая печать PDF-файлов |
|
||
Опция: | XPS, Adobe® PostScript® 3™, Модуль IPDS | |
|
||
Разрешение печати: | Макс. (1200 x 1200 dpi) | |
|
||
Интерфейс: | Станд.: | USB2.0 тип A, USB2.0 тип B, Разъем SD-карты, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
|
||
Опция: | Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Дополнительная сетевая карта (2-ой порт) | |
|
||
Сетевой протокол: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX | |
|
||
Среды Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Среды Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.6 или более поздняя версия | |
|
||
Среды UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
|
||
Среды Novell® Netware®(опция): | v6.5 | |
|
||
Среды SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
||
Другие поддерживаемые среды: | NDPS Gateway, AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | |
|
||
СКАНЕР |
||
|
||
Скорость сканирования: | Реверсивный АПД: | макс. 80 оригиналов в минуту |
|
||
Однопроходный дуплекс: | макс. 110(simplex)/180 (двусторонних) оригиналов в минуту | |
|
||
Разрешение: | Станд.: | 100 – 600 dpi |
|
||
Размер оригинала: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
|
||
Драйверы в комплекте: | Сетевой TWAIN | |
|
||
Сканирование с отправкой в: | электронная почта, Папка, USB, Карта памяти SD | |
|
||
ФАКС |
||
|
||
Линия связи: | PSTN, PBX | |
|
||
Совместимость: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Разрешение: | 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 dpi | |
|
||
8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi | ||
|
||
Опция: | 8 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi16 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi | |
|
||
Скорость передачи: | G3: | 2 сек. |
|
||
Скорость модема: | Макс.: | 33,6 кбит/с |
|
||
Объем памяти: | Станд.: | 4 MБ |
|
||
Макс.: | 60 MБ | |
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
||
Рекомендуемый формат бумаги: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
|
||
Емкость входных лотков: | Станд.: | 1 200 листов |
|
||
Макс.: | 4 700 листов | |
|
||
Емкость выходных лотков: | Станд.: | 500 листов |
|
||
Макс.: | 3 625 листов | |
|
||
Плотность бумаги: | Стандартный лоток для бумаги: | 60 – 300 г/м² |
|
||
Обходной лоток: | 52 – 300 г/м² | |
|
||
Дуплекс: | 52 – 256 г/м² | |